2020年全国老员工数学建模竞赛全国一等奖获奖名单
来源:B体育官网发布时间:2020-11-09浏览次数:1167
本科组 |
|
|
|
|
|
|
| 集团名称 | 姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 教师姓名 | 公示 |
| 常熟理工学院 | 姜天祥 | 吴思怡 | 沈玉玲 | | 国一 |
| 常州大学 | 佘明超 | 管张青云 | 何怡之 | | 国一 |
| 常州大学 | 方云飞 | 李颖 | 储悉尼 | | 国一 |
| 东南大学 | 周恺泽 | 朱奕辰 | 李熠珂 | 陈恩水 | 国一 |
| 东南大学 | 姚嘉铖 | 黄凯 | 花雨童 | 陈恩水 | 国一 |
| 东南大学 | 范甬辰 | 段沛晓 | 缪语辉 | 王峰 | 国一 |
| 东南大学 | 谭乐 | 郑添月 | 高明 | 贺丹 | 国一 |
| 河海大学 | 汤飞 | 杨悦知 | 施彦彤 | 袁永生 | 国一 |
| 江苏大学 | 吴梓航 | 徐音杰 | 徐鸿杰 | 朱峰 | 国一 |
| 南京工程学院 | 童宇轩 | 李灿 | 庞通 | 张康群 | 国一 |
| 南京理工大学 | 罗文水 | 肖天翱 | 张思卓 | 许春根 | 国一 |
| 南京信息工程大学 | 毛婧丹 | 陈弃非 | 牛犇 | 曹春正 | 国一 |
| 南京信息工程大学 | 袁哲 | 张碧珠 | 郭志宇 | 朱连华 | 国一 |
| 南京信息工程大学 | 邵嘉伟 | 肖婷婷 | 王梓瑞 | 朱连华 | 国一 |
| 南京邮电大学 | 胡思哲 | 姜高龙 | 吕东育 | 闫庆伦 | 国一 |
| 南京邮电大学 | 英俊豪 | 周阳 | 陈滏媛 | 范晓娜 | 国一 |
| 南京邮电大学 | 赵作彦 | 宋哲书 | 林志诚 | 闫庆伦 | 国一 |
| 南京邮电大学 | 周昕怡 | 戴逸凡 | 毛静怡 | 叶军 | 国一 |
| 南京邮电大学 | 张洪 | 邹欣航 | 田艺璇 | 闫庆伦 | 国一 |
| 南京邮电大学 | 王琼 | 陆一锋 | 韩瑾 | 范晓娜 | 国一 |
| 南京中医药大学 | 仇静静 | 吴日新 | 廉晓庆 | 数模教练组 | 国一 |
| 南京中医药大学 | 闫郅烨 | 周雯益 | 陶韬 | 数模教练组 | 国一 |
| 南通大学 | 邱敏 | 沈缪鹏 | 方祎 | 教练组3 | 国一 |
| 南通大学 | 支文韬 | 季威威 | 吴倩 | 孙林林 | 国一 |
| 苏州大学 | 易天伦 | 王海光 | 蒋雨昊 | 数模教练组 | 国一 |
| 苏州大学 | 朱易 | 莫逸非 | 赵子健 | 数模教练组 | 国一 |
| B体育bsports | 余馨 | 陈云 | 俞旭燕 | 姜英姿 | 国一 |
| 盐城工学院 | 冯伟健 | 徐俊豪 | 陶汇荣 | 数模教练组 | 国一 |
专科组 |
|
|
|
|
|
|
| 南京信息职业技术学院 | 张千一 | 张旭 | 孙康宏 | 张忠毅 | 国一 |
| 江苏航运职业技术学院 | 杜嘉豪 | 刘梓豪 | 杨艺卓 | 数模教练组 | 国一 |
| 南京铁道职业技术学院 | 刘露 | 吴孟全 | 唐浩宇 | 王理峰 | 国一 |