2020年全国老员工数学建模竞赛全国二等奖获奖名单
来源:B体育官网发布时间:2020-11-09浏览次数:1410
本科组 |
|
|
|
|
|
|
选题 | 集团名称 | 姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 教师姓名 | 公示 |
A | 常州大学 | 吴小川 | 鲍芹 | 唐钰哲 | | 国二 |
A | 常州大学 | 周意龙 | 朱锐 | 赵子棋 | | 国二 |
C | 常州大学 | 何陈财 | 张俊尧 | 门胜利 | | 国二 |
C | 常州大学 | 吕聪 | 刘靖宇 | 周天乐 | | 国二 |
C | 常州大学 | 顾益铭 | 王天朗 | 许烁霓 | | 国二 |
A | 东南大学 | 励英迪 | 李兆亮 | 范子龙 | | 国二 |
B | 东南大学 | 杨清元 | 顾昊 | 刘育铭 | 杜睿 | 国二 |
B | 东南大学 | 胡珮琪 | 马庆银 | 蔡子扬 | 贾新刚 | 国二 |
C | 东南大学 | 唐旗 | 苏帅 | 王芯蕊 | 贺丹 | 国二 |
C | 东南大学 | 刘子炫 | 敖郑欣 | 许璞凡 | | 国二 |
A | 河海大学 | 叶小川 | 吴东鹏 | 何国章 | 柳庆新 | 国二 |
A | 河海大学 | 杨沐盛 | 吕辉 | 宋斐然 | 丁根宏 | 国二 |
B | 河海大学 | 高唱 | 张悦 | 张楠 | 孙合明 | 国二 |
B | 河海大学 | 陆子叶 | 王帅 | 王屹晴 | 柳庆新 | 国二 |
C | 河海大学 | 马书豪 | 张镇涛 | 吴泽皓 | 王启明 | 国二 |
C | 河海大学 | 李晓瑛 | 韩沂伶 | 陈宇 | 朱露 | 国二 |
C | 河海大学 | 李泽州 | 刘宇康 | 卢苇杭 | 柳庆新 | 国二 |
A | 淮阴工学院 | 高诗萱 | 孙硕 | 郭允程 | 数模教练组 | 国二 |
A | 江南大学 | 张宇彦 | 张源哲 | 马睿洁 | 教练组 | 国二 |
A | 江南大学 | 王梓 | 邬雨蝶 | 陈心怡 | 教练组 | 国二 |
A | 江南大学 | 周成昊 | 董海杰 | 文雨 | 教练组 | 国二 |
A | 江苏大学 | 杨礼游 | 吴楚 | 薛凯 | 朱霖河 | 国二 |
A | 江苏大学 | 谭阳 | 何小从 | 詹云天 | 王林君 | 国二 |
B | 江苏大学 | 胡俊朗 | 郭昊洋 | 汤丽莉 | 朱峰 | 国二 |
C | 江苏大学 | 刘林东 | 文世伟 | 林惠祥 | 王林君 | 国二 |
C | 江苏大学 | 张逸飞 | 曲海鑫 | 毛天娴 | 朱峰 | 国二 |
C | 江苏大学 | 段俊涛 | 华婧倩 | 邓思夏 | 华静 | 国二 |
B | 江苏海洋大学 | 匡源 | 刘祥成 | 方一策 | 石瑞民 | 国二 |
A | 江苏科技大学 | 陈慧龙 | 伍师增 | 骆海华 | 叶慧 | 国二 |
A | 江苏科技大学 | 蒋旻昊 | 陈宇凡 | 顾宇杰 | 赵俊 | 国二 |
C | 江苏科技大学 | 吴建杰 | 姜斐然 | 曾秋雨 | 张莉娜 | 国二 |
C | 江苏科技大学 | 赵梦雪 | 李霆峰 | 王肖肖 | 徐祖润 | 国二 |
B | 江苏科技大学张家港校区 | 蔡蕊 | 杨俊 | 贡旺 | 肖沛 | 国二 |
C | 江苏科技大学张家港校区 | 杨维姝 | 邱佳祺 | 孟雪 | 任传荣 | 国二 |
A | 江苏理工学院 | 曹昀 | 董雯 | 姚帅辉 | 数模教练组 | 国二 |
C | 江苏理工学院 | 陆羿辰 | 张烨辰 | 王杰 | 数模教练组 | 国二 |
C | 南京财经大学 | 许雨辰 | 邵宇 | 齐月 | 黄顺林 | 国二 |
C | 南京财经大学 | 徐嘉 | 武紫璇 | 赵雅致 | 杨靖三 | 国二 |
A | 南京大学 | 徐萌婧 | 徐婧 | 谢靓静 | 教练组 | 国二 |
A | 南京工程学院 | 徐浩然 | 周煜 | 陆凤彬 | 宋超 | 国二 |
C | 南京工程学院 | 朱俊同 | 朱翔 | 田少泽 | 徐善顶 | 国二 |
B | 南京工业大学 | 瞿思雨 | 鲍玉凡 | 崔明淑 | 邵建峰 | 国二 |
A | 南京航空航天大学 | 唐爽 | 宋昱锋 | 张雅婷 | 廖洪林 | 国二 |
B | 南京航空航天大学 | 姜冠宇 | 庞奥宇 | 沈乐轩 | 龚荣芳 | 国二 |
B | 南京航空航天大学 | 李浩然 | 严景松 | 刘振龙 | 文杰 | 国二 |
A | 南京理工大学 | 黄海浪 | 陈欢 | 白宇铖 | 刘芳 | 国二 |
A | 南京理工大学 | 冯田 | 颜湖诚 | 党耕尘 | 李宝成 | 国二 |
C | 南京理工大学 | 宁源 | 程驭 | 陈梦琪 | 邱志鹏 | 国二 |
C | 南京审计大学 | 贺子涵 | 闻一妮 | 高源 | 数模教练组 | 国二 |
A | 南京师范大学 | 钱益弘 | 姚瑶 | 蔡铠蔚 | 朱群生 | 国二 |
A | 南京信息工程大学 | 梁丁元 | 王亚飞 | 刘子军 | 费文龙 | 国二 |
A | 南京信息工程大学 | 李美骏 | 刘明宇 | 黄河滨 | 宋凤丽 | 国二 |
A | 南京信息工程大学 | 曹敏 | 王炎培 | 甘凯 | 张华 | 国二 |
B | 南京信息工程大学 | 金坤明 | 张莹 | 刘潇奕 | 曹春正 | 国二 |
B | 南京信息工程大学 | 何越 | 王嘉旭 | 张嘉昕 | 吴斌 | 国二 |
C | 南京信息工程大学 | 杜天睿 | 张桃 | 郭瑞琛 | 朱连华 | 国二 |
C | 南京信息工程大学 | 杨泽龙 | 孙志源 | 黄祺赫 | 卢长娜 | 国二 |
C | 南京信息工程大学 | 曾玲玲 | 戴潇铭 | 化婧 | 宋凤丽 | 国二 |
A | 南京邮电大学 | 江明辉 | 徐松超 | 雷小妹 | 叶军 | 国二 |
A | 南京邮电大学 | 奚伟豪 | 夏福源 | 常恒典 | 范晓娜 | 国二 |
B | 南京邮电大学 | 仇璐 | 李慧珍 | 申达琦 | 金栩 | 国二 |
B | 南京邮电大学 | 李晨媛 | 朱月明 | 赵盈普 | 叶军 | 国二 |
C | 南京邮电大学 | 符然威 | 方书行 | 陈茜 | 范晓娜 | 国二 |
C | 南京邮电大学 | 顾凯 | 罗帅 | 赵程程 | 范晓娜 | 国二 |
B | 南京中医药大学 | 张浩 | 杨金瑞 | 汪瑞 | 数模教练组 | 国二 |
C | 南京中医药大学 | 王皓阳 | 袁颖 | 张帅 | 数模教练组 | 国二 |
B | 南通大学 | 任佳禾 | 施可昕 | 武杰 | 陆志峰 | 国二 |
B | 南通大学 | 杨苗苗 | 王雅妮 | 吴媛媛 | 王建宏 | 国二 |
C | 苏州大学 | 熊齐扬 | 王凯威 | 朱鸿 | 数模教练组 | 国二 |
B | B体育bsports | 陈宇杰 | 潘锦程 | 徐雪琦 | 姜英姿 | 国二 |
B | B体育bsports | 张瑜验 | 夏天 | 朱玲娜 | 张露 | 国二 |
C | B体育bsports | 徐哲宇 | 姜凤 | 邱悦 | 姜英姿 | 国二 |
A | 盐城工学院 | 梅畅 | 夏亭钰 | 张涛 | 数模教练组 | 国二 |
B | 盐城工学院 | 陈雪洁 | 李雨星 | 周逸泽 | 数模教练组 | 国二 |
B | 盐城工学院 | 薛友财 | 汤家瑶 | 马珍 | 数模教练组 | 国二 |
B | 盐城工学院 | 刘鸿宇 | 方成 | 蔡龙飞 | 数模教练组 | 国二 |
C | 盐城工学院 | 钱越峰 | 冯玉洁 | 范思檬 | 数模教练组 | 国二 |
B | 盐城师范学院 | 赵文悦 | 刘梦婷 | 陈文珠 | 数模教练组 | 国二 |
A | 扬州大学 | 聂传斌 | 罗睿强 | 周佟 | 教练组 | 国二 |
A | 扬州大学 | 眭玥 | 李坤阳 | 陈欣妍 | 教练组 | 国二 |
B | 扬州大学 | 吴展明 | 马荣琪 | 陈玉娇 | 教练组 | 国二 |
C | 扬州大学 | 瞿思诺 | 张杰 | 沈琳旖 | 教练组 | 国二 |
C | 中国矿业大学 | 关乐晨 | 岳晨龙 | 杨忠原 | 刘记川 | 国二 |
专科组 |
|
|
|
|
|
|
| 江苏建筑职业技术学院 | 顾龙祥 | 孙溪 | 蔡志强 | 秦健 | 国二 |
| 南京工业职业技术大学 | 董青青 | 马康 | 顾杰 | 教练组 | 国二 |
| 扬州工业职业技术学院 | 魏前程 | 吕晨智 | 姚佳 | 数模教练组 | 国二 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 黄文红 | 李富蓉 | 赵盼盼 | 张晓华 | 国二 |
| 南京工业职业技术大学 | 杨江鹏 | 付永宏 | 朱佳慧 | 教练组 | 国二 |
| 南京信息职业技术学院 | 王芝龙 | 刘仲元 | 沈燕飞 | 黄国建 | 国二 |