获奖 级别 年度 | 全国 一等奖 | 全国 二等奖 | 全国 三等奖 | 全国 优秀奖 | 省一等奖 | 省二等奖 | 省三等奖 | 总计 |
2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
总计 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 30 |
来源:B体育官网发布时间:2024-11-11浏览次数:16
获奖 级别 年度 | 全国 一等奖 | 全国 二等奖 | 全国 三等奖 | 全国 优秀奖 | 省一等奖 | 省二等奖 | 省三等奖 | 总计 |
2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
总计 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 30 |
版权所有:Bsports·必一(中国)体育官方网站
地址:徐州市云龙区新城区丽水路2号邮编:221111网站管理