立项级别 年度 | 全国 一等奖 | 全国 二等奖 | 省一等奖 | 省二等奖 | 省三等奖 | 总计 |
2019 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 22 |
2020 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 23 |
2021 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 |
2022 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
2023 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 |
2024 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 |
总计 | 1 | 9 | 20 | 34 | 44 | 108 |
来源:B体育官网发布时间:2024-11-08浏览次数:15
立项级别 年度 | 全国 一等奖 | 全国 二等奖 | 省一等奖 | 省二等奖 | 省三等奖 | 总计 |
2019 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 22 |
2020 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 23 |
2021 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 |
2022 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
2023 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 |
2024 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 |
总计 | 1 | 9 | 20 | 34 | 44 | 108 |
版权所有:Bsports·必一(中国)体育官方网站
地址:徐州市云龙区新城区丽水路2号邮编:221111网站管理